地名:黃集鎮 | 隸屬:襄州區 |
區劃代碼:420607102 | 代碼前6位:420607 |
行政區域:湖北省 | 地理分區:華中地區 |
行政級別:鎮 | 車牌代碼:鄂F |
長途區號:0710 | 郵政編碼:441000 |
轄區面積:約247平方公里 | 人口數量:約5.16萬人 |
人口密度:約209人/平方公里 | |
下轄地區:3個社區、39個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
黃府巷社區 | ~001 | 鎮中心區 | 黃府巷社區居委會位于黃集鎮207國道旁,成立于2008年12月,現轄4個居民小組,總戶數1568戶,總人口5998人,更低324畝,其中蔬菜面積80畝…[詳細] |
前進街社區 | ~002 | 鎮中心區 | 前進街社區所轄5個小組,區、鎮單位17個1287戶,人口4865人,耕地126畝,其中兩委班子3人,組長5人,治安員3人,黨員49人。不包括區、鎮單位…[詳細] |
芙蓉社區 | ~003 | 鎮中心區 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮芙蓉社區位于黃集鎮鎮上,芙蓉社區現金有1個村民小組,共計380戶,1400人![詳細] |
彭王村 | ~200 | 鎮鄉結合區 | 彭王村位于黃集鎮以北。彭王村交通便利,地理位置優越。共有耕地面積4800余畝,主要種植玉米、花生和棉花等作物。
人口現狀:轄6個村民小組,1613人…[詳細] |
太山村 | ~201 | 村莊 | 太山村位于黃集鎮以北6公里處,是一個自然村。全村有7個生產小組,共有397戶,人口1589人,勞動力915人,耕地面積2858畝,村里水塔一處可供全村…[詳細] |
李樓村 | ~202 | 村莊 | 李樓村共有7個村民小組,250戶,1065人,黨員人數49人,村干部4名。…[詳細] |
大王村 | ~203 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮大王村位于黃集鎮北7.7公里處,總面積6600畝,其中耕地面積5100畝,F有8個村民小組,340戶1569人,村級組織現有黨…[詳細] |
長王村 | ~204 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮長王村總人口1762人,勞力1015人,戶數387人,耕地面積4155畝…[詳細] |
溫崗村 | ~205 | 村莊 | 溫崗村位于黃集鎮東北12公里處,總面積5600畝。耕地面積4600畝,現有6個村民小組,278戶1323人,村級組織現有黨支部一個,支部書記1人,委員…[詳細] |
王莊村 | ~206 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮王莊村位于黃集鎮以北,共有9個村民小組,365戶,1540人,黨員人數66名。…[詳細] |
陶家村 | ~207 | 鎮鄉結合區 | 陶家村位于黃集鎮以西,是黃集鎮第一大村。陶家村交通便利,地理位置優越。共有耕地面積1.2萬畝,主要種植玉米、水稻、花生和棉花等作物。其中水田2000畝…[詳細] |
耿寨村 | ~208 | 鎮鄉結合區 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮耿寨村位于黃集鎮西6公里處,耕地面積約為10500畝,管轄面積12000畝。耿寨村現金有12個村民小組,共計700戶,2614…[詳細] |
陶莊村 | ~209 | 鎮鄉結合區 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮陶莊位于黃集鎮,相鄰溫崗村,黃集村,長王村,王莊村,物產豐富,人好,風景秀麗,物華天寶。
村內企業:鑄鋁制品廠,化工廠,鑄鐵…[詳細] |
耿坡村 | ~210 | 鎮鄉結合區 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮耿坡村共有7個村民小組,300戶,總人口1235人,共有黨員65名,村兩委班子成員3名![詳細] |
黃集村 | ~211 | 鎮鄉結合區 | 清光緒年間屬北方管轄,宣統年間屬第三區(薛家集)管轄;1920年屬第九區(薛家集)管轄;1930年屬第三區(薛家集)管轄;1948年1月,屬第四區(薛…[詳細] |
胡崗村 | ~212 | 鎮鄉結合區 | 胡崗村胡崗村位于黃集鎮東1.3公里處,總面積8000畝,其中耕地面積5600畝。現有8個村民小組,586戶,2340人,村級組織現有黨支部一個,支部書…[詳細] |
毛崗村 | ~213 | 村莊 | 說毛崗,道毛崗,毛崗是個好地方;
花兒紅,草兒綠,自然景色非常美;
馬張河,在村東,碧波蕩漾游人醉;
大渡槽,在村西,亞洲第一是傳奇…[詳細] |
后薛村 | ~214 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮后薛村共有3個村民小組,210戶,885人,黨員人數29名。…[詳細] |
程營村 | ~215 | 村莊 | 程營村位于黃集西北角,有黃集西大門之稱。全村共有三個村民小組;總人口723人,黨員33人,勞動力385人,耕地面積1872畝;以種植小麥玉米為主。村里…[詳細] |
薛劉村 | ~216 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮薛劉村位于黃集鎮西12公里處,薛劉村現金有6個村民小組,共計286戶,1410人,黨員61人![詳細] |
薛集村 | ~217 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮薛集村位于黃集鎮以西,共有8個村民小組,308戶,總人口1520人,黨員83人。…[詳細] |
姚劉村 | ~218 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮姚劉村位于黃集鎮西南13公里處,管轄面積18平方公里,耕地面積約為4832畝。姚劉村現金有9個村民小組,共計570戶,2336…[詳細] |
三王村 | ~219 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮三王村是黃集鎮一個自然村、與大王村、太山村、耿坡村、程營村同鄉,空氣好,物產豐富,人勤物豐
村內企業:食品、摩托車配件廠、電…[詳細] |
田灣村 | ~220 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮田灣村位于黃集鎮西南15公里處,南與伙牌鎮李食店村比鄰,耕地面積約為5550畝。田灣村現金有12個村民小組,共計446戶,23…[詳細] |
董王村 | ~221 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮董王村位于黃集鎮西南,馬集村東部,耕地面積約為3490畝。董王村現金有7個村民小組,4個自然小組,共計286戶,1436人。
…[詳細] |
劉坡村 | ~222 | 鎮鄉結合區 | 1941年屬中興鄉管轄;1949年1月屬第四(薛集)區管轄;1951年8月屬薛集區管轄;1953年4月屬第六區(薛集)管轄,1954年12月復屬薛集區…[詳細] |
中郭村 | ~223 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮中郭村位于黃集鎮南部,管轄面積為3900畝。中郭村有8個自然小組,常住人口1650人,共計395戶。
當前中郭村種植玉米…[詳細] |
彭良村 | ~224 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮彭良村位于黃集鎮西南,北北部與馬集鎮接壤,耕地面積約為5910畝,管轄面積10120畝。彭良村現有13個村民小組,共計586戶…[詳細] |
易崗村 | ~225 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮易崗村位于黃集鎮西南耕地面積約為6700畝,管轄面積10000畝。易崗村現金有11個村民小組,共計620戶,2470戶。
…[詳細] |
寨子村 | ~226 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮寨子村位于黃集鎮西部,耕地面積約為2962畝,總面積3589畝。寨子村現有7個自然村,共計1168人,428戶。
當前寨子村…[詳細] |
李沖村 | ~227 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮李沖村位于黃集鎮西南,耕地面積約為52477畝,管轄面積3130畝。該現有6個小組,共計200余戶,有村名1033人。
當前…[詳細] |
羅灣村 | ~228 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮羅灣村位于黃集鎮西南15公里處,耕地面積約為2070畝,總面積3500畝。下轄有4個村民小組,共計126戶,4980人。
當…[詳細] |
姜崗村 | ~229 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮姜崗村位于黃集龍王的交界處,耕地面積約為3980畝,管轄面積4500畝,商貿區2641畝。姜崗村現金有6個村民小組,共計325…[詳細] |
姚店村 | ~230 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮姚店村位于黃集鎮西南16公里處,耕地面積約為6500畝,管轄面積8500畝。姚店村現金有10個村民小組,共計690戶,2571…[詳細] |
施吳村 | ~231 | 村莊 | 1936年屬姚家店鎮管轄;1941年屬中興鄉管轄;1949年1月屬第四(薛集)區管轄;1951年8月屬薛集區管轄;1953年4月屬第六區管轄;1954…[詳細] |
黃營村 | ~232 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮黃營村位于黃集鎮西15公里處,耕地面積約為3870畝,總面積4260畝。黃營村現金有5個村民小組,3個自然村,共計306戶,人…[詳細] |
吳樓村 | ~233 | 村莊 | 1941年此地屬中興鄉管轄;1948年1月屬第四(薛集)區管轄;1951年8月屬薛集區管轄;1953年4月屬第六區管轄;1954年12月復屬薛集區管轄…[詳細] |
青山村 | ~234 | 村莊 | 襄陽市襄州區黃集鎮青山村共有5個村民小組,300戶,1368人,黨員人數44人。…[詳細] |
富莊村 | ~235 | 村莊 | 富莊村隸屬襄陽市襄州區黃集鎮,村域位置緊貼城鎮建成區,西面與范莊村相鄰,南面為基本農田,北面、東面均與彭王村相鄰。村區域總面積為1.07平方千米,其中…[詳細] |
清涼寺村 | ~236 | 村莊 | 湖北省襄陽市襄州區黃集鎮清涼寺村位于黃集鎮以西,位于與石頭的交界處,耕地面積約為1010畝,管轄面積1070。清涼寺村現金有2個村民小組,共計137戶…[詳細] |
林場村 | ~237 | 村莊 | 林場村村民委員會形成于2013年,隸屬黃集鎮管轄,該地名沿用至今![詳細] |
馬集村 | ~238 | 鎮中心區 | 馬集村位于黃集鎮西南方16千米處。版圖面積約4平方千米,其中耕地面積2300畝,玉米約2000畝,花生約150畝,水稻約100畝。
人口現狀…[詳細] |
地名由來:
以行政區域駐地黃集而命名。
基本介紹:
一腳踏兩省,雞鳴聞三縣。登高遠望,北見南陽臥龍崗,南見襄陽古隆中,這就是被湖北省政府確定為全省25個重點口子鎮的襄陽區黃集鎮。該鎮位于鄂豫兩省交界處,南距襄樊33公里,北距河南鄧州37公里,西至老河口53公里,東至新野縣城47公里,素有襄樊北大門之稱。全鎮版圖面積247平方公里,共轄35個村,3個街道居委會,257個村民小組?側丝7.8萬,,其中農業人口5.6萬人,城鎮面積4.2平方公里,常住人口(含襄北農場、部隊)2.3萬人。境內駐有湖北省襄北監獄、解放軍總后二基地教導大隊、解放軍裝甲兵后方基地、武警四支隊二大隊、610研究所等7家縣團級單位。
黃集鎮地理位置優越,交通條件便利,
歷史沿革:
洪武二十四年(1391),屬襄陽縣襄北梅林里(駐黃家集附近東側)。
康熙十年(1671),屬襄陽縣凈土寺。
清光緒二十年(1894),屬襄陽縣北鄉薛家集。
宣統年間(1908-1912),設薛家集為第三區,區設自治局。
1920年薛家集為第九區,馬家集為第十區,區設團防局,區下設保、甲、牌。
1930年,薛家集為第三區。
1936年,第三區仍駐薛家集。
1944年,撤銷薛集區。
1951年,設薛集區為第七區。
區公