地名:昌波鄉 | 隸屬:巴塘縣 |
區劃代碼:513335205 | 代碼前6位:513335 |
行政區域:四川省 | 地理分區:西南地區 |
行政級別:鄉 | 車牌代碼:川V |
長途區號:0836 | 郵政編碼:627650 |
轄區面積:約145平方公里 | 人口數量:約1771人 |
人口密度:約12人/平方公里 | |
下轄地區:4個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
戈郎村 | ~201 | 鄉中心區 | 戈郎村位于昌波鄉人民政府駐地,與我鄉得木村和魚底村連界。幅員面積32.92平方公里,耕地面積1147.83畝,林地面積13650畝、草地面積25013…[詳細] |
魚底村 | ~202 | 村莊 | 魚底村位于昌波鄉東南部,距鄉政府7公里,與我鄉得木村和中咱鎮雪波村連界。幅員面積23.14平方公里,耕地面積345.08畝,林地面積 5074畝、草地…[詳細] |
銳哇村 | ~203 | 村莊 | 銳哇村位于昌波鄉西南方向,距鄉政府7公里。幅員面積23.14平方公里,耕地面積1266.95畝,林地面積 536畝?煞N農作物有:青稞、小麥、馬鈴薯、…[詳細] |
得木村 | ~204 | 村莊 | 得木村位于昌波鄉東南方向,距鄉政府9公里,與我鄉戈郎村、魚底村和中咱鎮雪波村連界。幅員面積19.14平方公里,耕地面積345畝,林地面積5492.78…[詳細] |
地名由來:
昌波,藏語,因此地地處峽谷中,地形狹窄。故名。
基本介紹:
昌波鄉行政區域面積145平方公里,轄4個行政村(得木村、戈郎村、魚底村、銳哇村),全鄉共有271戶,1771人。全鄉有林地面積36609.2畝,草地面積95916畝,耕地面積3556.5畝,可種植兩季農作物,適種的農作物有:青稞、小麥、馬鈴薯、玉米、蕎麥等,主要的畜牧種類有:牦牛、雞、羊。昌波鄉轄5個黨支部,分別為昌波鄉機關黨支部,銳哇村黨支部、戈郎村黨支部、魚底村黨支部、得木村黨支部。共有黨員164名。(其中:鄉機關黨員17人;銳哇村黨員62人;戈郎村黨員32人;魚底村黨員30人;得木村黨員23人)。
榮譽排行:
2019年12月,昌波鄉入選2019年四川省衛生鄉鎮(街道)名單。