地名:洛若鎮 | 隸屬:色達縣 |
區劃代碼:513333102 | 代碼前6位:513333 |
行政區域:四川省 | 地理分區:西南地區 |
行政級別:鎮 | 車牌代碼:川V |
長途區號:0836 | 郵政編碼:626600 |
轄區面積:約486.22平方公里 | 人口數量:約1131人 |
人口密度:約2人/平方公里 | 海拔:3750米 |
下轄地區:11個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
下洛若村 | ~205 | 鎮中心區 | 下洛若村距政府駐地30公里,平均海拔4100米,全村草場面積71110.4萬畝(禁牧面積514.68萬畝、草原平衡面積39502.65萬畝),全村56…[詳細] |
上洛若村 | ~206 | 村莊 | 上洛若村位于鎮政府東北部,距政府駐地30公里,平均海拔4100米,全村草場面積71110.4萬畝(禁牧面積514.68萬畝、草原平衡面積39502.6…[詳細] |
瓦各村 | ~207 | 村莊 | 瓦各村位于鎮政府東南部,距政府駐地26公里,平均海拔3960米,全村幅員面積16.42平方公里,草場面積為57203.2畝,全村39戶,224人,其中…[詳細] |
曲西村 | ~208 | 村莊 | 曲西村位于洛若鎮政府東部,距政府駐地18公里,全村面積為78152.67畝,草場面積為70060.8畝,林地面積987畝,耕地面積0畝。全村58戶28…[詳細] |
日冉村 | ~209 | 村莊 | 日冉村位于鄉鎮政府東部,距鎮政府 28公里,全村面積為89463.67畝,草場面積為110732.8畝,林地面積2039畝,耕地面積0畝。本村屬于貧困…[詳細] |
扎瑪村 | ~210 | 村莊 | 扎瑪村位于鎮政府東南方向,距政府駐地13公里,平均海拔3880米,承包草地面積為27273.23萬畝,牧草面積為44235畝,全村69戶,333人,其…[詳細] |
知青村 | ~211 | 村莊 | 知青村位于鎮政府東北部,距政府駐地5公里,平均海拔3860米,全村幅員面積26.5平方公里,草場面積9.2萬畝,全村85戶,498人,其中建檔立卡戶1…[詳細] |
沙瑪村 | ~212 | 村莊 | 沙瑪村位于鎮政府東部方向,海拔3723米,距洛若鎮7公里,全村共89戶牧民,總人口443人,村支部基本情況,村支部書記:約機,支部副書記、組宣群團員:…[詳細] |
甲西村 | ~213 | 村莊 | 甲西村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
甲修村 | ~214 | 村莊 | 甲修村屬洛若鎮4個非貧困村之一,屬純牧業村,位于縣城東部(9公里)、G548沿線、距洛若鎮政府11公里,平均海拔為3880米,全村總面積為71.96平…[詳細] |
加西左翼村 | ~400 | 特殊區域 | 加西左翼村屬洛若鎮6個貧困村之一,屬于典型純牧業貧困村。位于洛若鎮東北部的野生動物保護區,距離縣城79公里、鎮政府59公里,海拔4100米,全村50戶…[詳細] |
地名由來:
因境內有洛若寺,洛若為藏語音譯,系遠祖之名。
基本介紹:
洛若鎮位于縣城東南部,距離縣城20公里,平均海拔3750米,面積486.22平方公里,可利用草場面積57萬余畝,森林面積687公頃,屬純牧業鄉鎮。全鎮轄10個行政村、3個社區兩座寺廟(阿交居委會、沙瑪社區、淇梁社區、甲修寺、洛若寺)。全鎮共有2579戶5313人,在職干部44人;轄區內10個行政村,包含6個貧困村,全鎮貧困戶258戶1220人;其中,2014年脫貧18戶82人;2018年脫貧20戶107人;2016年脫貧17戶77人;2017年脫貧70戶345人;2018年脫貧74戶398人;2019年計劃脫貧59戶211人,2019年脫貧村為日冉村。其中阿交居委會位于洛若鎮政府駐地附近,距鎮
榮譽排行:
2019年12月,洛若鎮入選2019年四川省衛生鄉鎮(街道)名單。
2014年7月,洛若鎮被國家住房城鄉建設部等七部委確定為全國重點鎮。
歷史沿革:
1960年,設洛若鄉。
1973年,鄉改公社。
1983年,公社改鄉。
2013年,撤鄉設鎮,轄原洛若鄉所屬行政區域。