地名:奔達鄉 | 隸屬:石渠縣 |
區劃代碼:513332201 | 代碼前6位:513332 |
行政區域:四川省 | 地理分區:西南地區 |
行政級別:鄉 | 車牌代碼:川V |
長途區號:0836 | 郵政編碼:627350 |
轄區面積:約715.2平方公里 | 人口數量:約1638人 |
人口密度:約2人/平方公里 | |
下轄地區:7個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
昌戈村 | ~201 | 村莊 | 昌戈村位于奔達鄉人民政府西南部,地處金沙江畔,平均海拔3527米,屬高原氣候,氣溫低,日照長,晝夜溫差大,無絕對無霜期。面積約7平方公里。轄區內居民均…[詳細] |
滿真村 | ~202 | 村莊 | 滿真村位于奔達鄉人民政府西南部,地處金沙江畔,平均海拔3527米,屬高原氣候,氣溫低,日照長,晝夜溫差大,無絕對無霜期。面積44.45平方公里。轄區內…[詳細] |
呷巴村 | ~203 | 村莊 | 呷巴村位于奔達鄉人民政府西北部,地處山區地帶,平均海拔3500米,屬大陸性氣候,氣溫低,日照長,晝夜溫差大,無絕對無霜期。轄區內居民均為藏民族,屬半農…[詳細] |
奔達村 | ~204 | 村莊 | 奔達村位于奔達鄉人民政府西北部,平均海拔3520米,屬高原大陸性氣候,氣溫低,日照長,晝夜溫差大,無絕對無霜期。距離縣城140多公里,面積約為6.72…[詳細] |
陰巴村 | ~205 | 村莊 | 陰巴村位于奔達鄉人民政府西北方向,處于川青藏交界地,距離奔達鄉人民政府駐地4公里。平均海拔3400余米,屬河谷氣候,氣溫低,日照長,晝夜溫差大,無絕對…[詳細] |
格絨村 | ~206 | 村莊 | 格絨村位于奔達鄉人民政府西南方向金沙江畔,地處川、青、藏三省結合處,平均海拔3700米,屬北亞寒帶氣候,氣溫低,日照長,晝夜溫差大,無絕對無霜期。距離…[詳細] |
然子村 | ~207 | 鄉中心區 | 然子村位于奔達鄉人民政府駐地,地處金沙江畔,平均海拔3295米,屬高原氣候,氣溫低,日照長,晝夜溫差大,無絕對無霜期。距離縣城140余公里,面積約95…[詳細] |
地名由來:
藏語,意為奔曲河口。
基本介紹:
奔達鄉位于石渠縣西南,金沙江上游地段,距縣城約140公里,離洛須工委約60公里,距青海省玉樹州州府約75公里,村與村最長間距約13公里。東與正科鄉毗鄰,北與真達鄉接壤,西南以金沙江與青海省隔江相望。奔達鄉始建于1958年,1974年改為奔達公社,1978年鄧柯縣撤銷后規劃到石渠縣,1983年恢復為奔達鄉人民政府。全鄉轄7個行政村(格絨村、陰巴村、然子村(德卡村)、奔達村、呷巴村、滿真村、昌戈村)9個村民小組。全鄉總面積715.2平方公里,有332戶1638人,下轄7個行政村均為半農半牧行政村。當地居民均為藏民族,民風淳樸,具有悠久的藏文化歷史。奔達鄉共有2座寺廟,一座為幫來寺,屬薩迦派,有61
榮譽排行:
2023年1月,四川省愛衛辦確定奔達鄉為2022年四川省衛生鄉鎮(街道)。
歷史沿革:
奔達鄉境域,原屬鄧科縣洛須區。
1958年,設奔達鄉。
1974年,鄉改公社。
1983年,公社改鄉。